




星空在线平台-星空(中国)
智慧卧式廣告机,集展示,触控,iOS亦或windowsPC的操作系统于立体式,设备无外一连线。铝各种合金面框,柔性化涂装,磨砂流程,卫生防护性外在专利设置,四边城府深,表皮无粗糙边沿。来说传统与现代台式电脑,外在专利更简短,的操作高效,更卫生防护,的操作更快捷。
商品特殊性:一梯压合定制,在合理安排房间的直接更能高雅消减组装机的厚度
服务生产加工:简美的藏青色配合典雅金属拉丝生产加工,不使整个机器外观设计油润明亮
使用步骤设计:可配用Windows10使用步骤设计(可以选择win7/win10),附带接触,可在手尖体现日常化很多使用步骤
出现屏:业内人士二线公司显示屏,超宽清辩别率,面临各不相同的触控感觉









| 参数分类 | 参数指标分类 | 参数值 |
| 主体参数 | 货品配色 | 黑色 |
| 新产不断研发创新型 | 电容触控广告机(Windows系统X86) | |
| 显视屏尺寸图 | 正面竖屏43英寸(16:9),背面横屏21.5英寸(16:9) | |
| 表现屏类形 | LED 液晶显示屏 | |
| 物理化学鉴别率 | 1920*1080标配 (3840*2160 4K选配) | |
| 屏幕上显示色泽 | 10bit, 1.07B | |
| 获取率 | 2K-60HZ (4K-60HZ选配) | |
| 光亮度 | 最高350cd/m2 | |
| 相比较度 | 5000:1 | |
| 画面(度) | 178° | |
| 背光灯人类寿命 | 50000 小时 | |
| 主频 | ≥1.8G | |
| 手机内存 | ≥4G | |
| 电脑硬盘 | ≥128G固态 | |
| USB2.0接口方式 | USB2.0*4(3.0) | |
| LVDS 所在 | 1 个,可直接驱动 50/60Hz 液晶屏 | |
| HDMI 打出 | 1 个,支持 1080P 输出 | |
| 网咯能够 | 具备 RJ45 接口,WiFi-2.4G,以太网 | |
| 耳机子端口处 | 3.5mm耳机孔 | |
| 触摸参数 | 触控方法 | 电容G+G |
| 摸感应器高技术 | 电容感应识别触摸技术(10 点) | |
| 书写格式的方式 | 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm,非透明物体(多点 8mm) | |
| 触控进行校正 | 软件 | |
| 品牌定位高精度 | 90%以上触摸区域为±2mm | |
| 通讯设备音频接口 | USB | |
| 触控接口 | 钢化玻璃 | |
| 触摸屏时长 | 理论无限次 | |
| 估算机积极地响应 | 系统自动识别,≤8ms | |
| 驱动小程序小程序 | HID免驱 | |
| 手触工作 | 支持10点电脑触摸操作 | |
| 使用图文操作步骤 | 放大、缩小、旋转 | |
| 整机特性 | 塑料壳及油漆颜色 | 机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板,表面3.5mm钢化玻璃 |
| 茶汤颜色 | 标配黑色 | |
| 主机形态长宽 | 1770.0mm *600.0mm*70.0mm(底座600*400) | |
| 净含量 | 34.0KG | |
| 毛重 | 36.0KG | |
| 本职工作端电压 | AC110-220V | |
| 很大功耗测试率 | ≤90W | |
| 待机电率 | ≤2.5W | |
| 安装程序方式方法 | 立式安装(带底座) | |
| 音响喇叭尺寸规格 | 10W /8Ω×2 扬声器 | |
| 进行模式 | windows 10 (64位) | |
| 外置拍照头 | 机器顶部设置独立可旋转方向结构件,可安装AI人脸识别摄像头,机身上有预留孔位可从机器内部穿线 | |
| 背面屏参数 | 配色 | 黑色 |
| 类型、 | LED | |
| 手机屏幕规格尺寸 | 21.5英寸 | |
| 判断率 | 1920*1080 | |
| 电源线多种类型 | 外接电源适配器 | |
| 壁挂式型号规格 | 75*75mm | |
| 有没有内嵌式音箱 | 选配 | |
| 车辆重量 | ≥1.57kg | |
| 货品尺寸 | 长493.5mm*宽286mm*高9mm | |
| 表示适用面积 | 477*268(mm) | |
| HDR | HDR10 | |
| 液晶屏比列 | 16:9 | |
| 接口方式 | Type-C、HDMI | |
| 触摸屏重置率 | 100Hz | |
| 车辆类行 | 便携显示器 | |
| 开关 | IPS技术 | |
| 曲率 | 平面 | |
| 评测度 | 3000:1 | |
| 崩溃日期 | 8ms | |
| 功效技能等级 | 一级能效 | |
| 工作环境 | 业务空间 | 室内(室外需防雨水、防雪、防风) |
| 做耐温表 | 0°C - 40°C | |
| 任务空气湿度 | 10% - 90%无凝结 | |
| 储存室温 | -20°C - 60°C | |
| 茶叶保存水分子含量 | 10% - 90%无凝结 |
市场部: 詹小姐 189 2502 9714